TOP 16 职业选手
2026赛季
| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 J. Trump | 1,742,500 | +2 |
| 2 | 🏴 R. O'Sullivan | 1,680,200 | -1 |
| 3 | 🏴 M. Selby | 1,421,000 | -1 |
| 4 | 🏴 M. Williams | 1,215,750 | +1 |
| 5 | 🇨🇳 丁俊晖 | 1,108,400 | +3 |
| 6 | 🏴 N. Robertson | 1,040,300 | -1 |
| 7 | 🏴 K. Wilson | 998,200 | +2 |
| 8 | 🇨🇳 张安达 | 912,600 | +5 |
| 9 | 🏴 S. Murphy | 877,300 | -2 |
| 10 | 🇧🇪 L. Brecel | 832,100 | -1 |
| 11 | 🏴 A. Carter | 801,500 | - |
| 12 | 🏴 J. Higgins | 775,800 | -3 |
| 13 | 🏴 R. Day | 722,400 | +1 |
| 14 | 🇨🇳 斯佳辉 | 698,200 | +4 |
| 15 | 🏴 T. Ford | 667,900 | -2 |
| 16 | 🇨🇳 周跃龙 | 641,300 | +2 |
2026 赛季高光
2026年1月,贾德·特鲁姆普在沙特利雅得以10-6击败马克·威廉姆斯,斩获个人第28个排名赛冠军,并重返世界第一。
奖金 & 赛制
2026赛季世锦赛总奖金提升至350万英镑,排名前16球员直接入围克鲁斯堡正赛。单杆最高分奖金£20,000。
🔹 新增赛事:沙特大师赛(排名赛) · 香港表演赛
常见问题 Q&A
中国军团 2026
🇨🇳 丁俊晖、张安达、斯佳辉、周跃龙、庞俊旭等7人跻身TOP32。
张安达本赛季表现抢眼,单赛季排名第4,已锁定球员锦标赛资格。斯佳辉凭借德国大师赛8强积分稳步提升。